Sinnonhyeon 신논현역
- 線路
- 未記錄
- 區
- 江南區
- 無障礙洗手間
- 不明
車站和出口以 OpenStreetMap 的標註為準。本目錄中有 139 家診所以此站為最近車站。線路、電梯和自動扶梯尚未收入我們的資料。
出口
| 出口 | 有電梯到入口樓層 | 自動扶梯 | 附近地標 | 以此出口為最近出口的診所 |
|---|---|---|---|---|
| 2號出口 | 不明 | 不明 | 未記錄 | 8 |
| 3號出口 | 不明 | 不明 | 未記錄 | 37 |
| 4號出口 | 不明 | 不明 | 未記錄 | 49 |
| 5號出口 | 不明 | 不明 | 未記錄 | 13 |
| 6號出口 | 不明 | 不明 | 未記錄 | 32 |
來源
- OpenStreetMap contributors(ODbL 1.0)(2026年10月31日)
OpenStreetMap 資料日期: